Aqui estão todas as informações sobre os gastos públicos na cidade de São Paulo. Elas são obtidas através do portal de transparência.
Nossa equipe buscou por termos para poder realizar a geolocalização dos mesmos, mas nem sempre isso é possível. Aqui mostramos as estatísticas do que está mapeado e do que não está tanto em termos absolutos (número de atividades) ou relativos à quantidade de recursos.
5.073
Não mapeada
523
Mapeadas
Na tabela abaixo estão relacionados todos os gastos e clicando sobre a linha correspondente
você poderá obter mais detalhes e também solicitar as informações que deseja.
descrição | planejado | empenhado | liquidado | órgão |
---|---|---|---|---|
Religação de postes de iluminação publica na Avenida Celso Garcia, entre os números 605 a 747 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Fundo Municipal de Iluminação Pública |
Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 15.951.000,00 | 13.997.773,08 | 6.810.614,94 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI) - Programa de Metas 14.e | 129.781,00 | 125.442,45 | 48.869,40 | Secretaria Municipal de Educação |
Manutenção e Operação de Hospitais | 246.170.336,59 | 217.909.833,08 | 213.606.624,99 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 167.237.546,90 | 158.025.558,70 | 101.675.207,13 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 27.500,00 | 26.786,40 | 11.096,80 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Administração da Unidade | 58.226.257,60 | 58.226.257,60 | 57.741.443,05 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 54.744.136,38 | 54.578.735,05 | 44.471.038,33 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 83.114.100,33 | 82.017.712,17 | 69.313.285,76 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Administração da Unidade | 125.879.212,00 | 125.879.212,00 | 73.774.906,79 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 50.000,00 | 36.401,31 | 0,00 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Equipamentos de Saúde - Programa de Metas 22.c | 63.499.128,99 | 0,00 | 0,00 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 319.202.288,47 | 277.961.109,63 | 171.357.997,58 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Unidades de Pronto Socorro | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 70.211.132,97 | 61.793.081,70 | 34.440.202,33 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 89.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 1.000.000,00 | 253.322,65 | 253.322,65 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 70.000,00 | 15.901,40 | 15.901,40 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Manutenção e Operação de Hospitais | 255.863,62 | 255.863,62 | 255.863,62 | Autarquia Hospitalar Municipal |
Acompanhe as últimas atividades da plataforma Cuidando do Meu Bairro
Manutenção e Operação de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional mudou de atualizado para empenhado
Saiba mais