Aqui estão todas as informações sobre os gastos públicos na cidade de São Paulo. Elas são obtidas através do portal de transparência.
Nossa equipe buscou por termos para poder realizar a geolocalização dos mesmos, mas nem sempre isso é possível. Aqui mostramos as estatísticas do que está mapeado e do que não está tanto em termos absolutos (número de atividades) ou relativos à quantidade de recursos.
4.843
Não mapeada
295
Mapeadas
Na tabela abaixo estão relacionados todos os gastos e clicando sobre a linha correspondente
você poderá obter mais detalhes e também solicitar as informações que deseja.
descrição | planejado | empenhado | liquidado | órgão |
---|---|---|---|---|
Incentivo à Prática de Esportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Programação da Virada Esportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Administração da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras |
Administração da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia |
Administração da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento |
Administração da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Instituto de Previdência Municipal de São Paulo |
Parceria Público Privada - Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo |
Apoio às Ações Municipais de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | São Paulo Turismo |
Manutenção e Operação da Rede de Iluminação Pública | 105.249.741,00 | 2.464.915,74 | 1.025.929,29 | Fundo Municipal de Iluminação Pública |
Administração da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social |
Ampliação, Reforma e Requalificação de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito |
Administração da Unidade | 50.000,00 | 4.203,58 | 4.203,58 | Secretaria Municipal de Justiça |
Administração da Unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Subprefeitura Pinheiros |
Acompanhe as últimas atividades da plataforma Cuidando do Meu Bairro
Manutenção e Operação de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional mudou de atualizado para empenhado
Saiba mais