Aqui estão todas as informações sobre os gastos públicos na cidade de São Paulo. Elas são obtidas através do portal de transparência.
Nossa equipe buscou por termos para poder realizar a geolocalização dos mesmos, mas nem sempre isso é possível. Aqui mostramos as estatísticas do que está mapeado e do que não está tanto em termos absolutos (número de atividades) ou relativos à quantidade de recursos.
4.843
Não mapeada
295
Mapeadas
Na tabela abaixo estão relacionados todos os gastos e clicando sobre a linha correspondente
você poderá obter mais detalhes e também solicitar as informações que deseja.
descrição | planejado | empenhado | liquidado | órgão |
---|---|---|---|---|
Administração da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | São Paulo Turismo |
Ações de Educação Integral | 1.116.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal de Educação |
Programação de Atividades Culturais de Centros Culturais e Teatros | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.380,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação | 1.100.000,00 | 999.168,00 | 128.694,92 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 4.040.000,00 | 2.352.646,25 | 298.132,08 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município | 7.500,00 | 4.806,32 | 929,20 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 99.000,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 2.133.000,00 | 1.145.745,23 | 180.893,13 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 1.230.000,00 | 30.820,00 | 0,00 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Ampliação, Reforma e Requalificação de Edificação do Tribunal de Contas do Município | 608.000,00 | 0,00 | 0,00 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Administração da Unidade | 1.667.510,00 | 17.178,84 | 17.178,84 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Administração da Unidade | 242.641.030,00 | 75.667.136,36 | 75.667.136,36 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Administração da Unidade | 11.779.330,00 | 4.509.410,31 | 4.509.410,31 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Administração da Unidade | 1.718.955,00 | 630.000,96 | 630.000,96 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Administração da Unidade | 1.003.790,00 | 80.195,12 | 80.195,12 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Administração da Unidade | 2.408.451,00 | 1.515.206,54 | 1.515.206,54 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Administração da Unidade | 1.288.760,00 | 410.054,51 | 410.054,51 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Administração da Unidade | 42.219.500,00 | 10.735.832,80 | 10.735.832,80 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Administração da Unidade | 267.250,00 | 14.101,08 | 14.101,08 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Administração da Unidade | 19.627.630,00 | 4.912.980,68 | 4.912.980,68 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Administração da Unidade | 105.400,00 | 38.000,00 | 30.000,00 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Administração da Unidade | 10.391.920,00 | 2.701.478,68 | 2.701.478,68 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
Acompanhe as últimas atividades da plataforma Cuidando do Meu Bairro
Manutenção e Operação do Programa de Estágios mudou de atualizado para empenhado
Saiba maisManutenção e Operação de Equipamentos Culturais mudou de atualizado para empenhado
Saiba maisAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação mudou de atualizado para empenhado
Saiba maisManutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI) mudou de atualizado para liquidado
Saiba mais