Aqui estão todas as informações sobre os gastos públicos na cidade de São Paulo. Elas são obtidas através do portal de transparência.
Nossa equipe buscou por termos para poder realizar a geolocalização dos mesmos, mas nem sempre isso é possível. Aqui mostramos as estatísticas do que está mapeado e do que não está tanto em termos absolutos (número de atividades) ou relativos à quantidade de recursos.
4.843
Não mapeada
295
Mapeadas
Na tabela abaixo estão relacionados todos os gastos e clicando sobre a linha correspondente
você poderá obter mais detalhes e também solicitar as informações que deseja.
descrição | planejado | empenhado | liquidado | órgão |
---|---|---|---|---|
Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município | 1.700.000,00 | 1.270.963,80 | 433.309,70 | Secretaria do Governo Municipal |
Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Geradores Urbanos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 258.089,00 | 240.000,00 | 26.452,22 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 300.000,00 | 36.499,19 | 36.499,19 | Secretaria do Governo Municipal |
Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 80.195,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Vivência Prática de Gestão de Documentos | 0,00 | 9.965,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Vivência Prática de Gestão de Documentos | 742.000,00 | 1.272.600,00 | 269.918,46 | Secretaria do Governo Municipal |
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Valorização de Carreira dos Servidores Admitidos - Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Valorização Salarial ds Analistas Admitidos - Lei nº 16.119/15 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Sistema de Remuneração Variável | 207.243.995,00 | 59.493,99 | 59.493,99 | Secretaria do Governo Municipal |
Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores | 100.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Curso de Formação para Seleção de Servidores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Curso de Formação para Seleção de Servidores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Edição e Publicação do Diário Oficial da Cidade de São Paulo | 3.610.461,00 | 2.551.898,00 | 931.275,64 | Secretaria do Governo Municipal |
Promoção à Saúde do Servidor Municipal | 5.353.904,00 | 831.351,70 | 303.996,77 | Secretaria do Governo Municipal |
Construção da Fábrica do Samba | 1.000,00 | 7.888.998,23 | 7.117.731,76 | Secretaria do Governo Municipal |
Campanhas de Prevenção e Conscientização Sobre Uso Abusivo de Alcool e Outras Drogas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração do Autódromo de Interlagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração do Autódromo de Interlagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Acompanhe as últimas atividades da plataforma Cuidando do Meu Bairro
Manutenção e Operação de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional mudou de atualizado para empenhado
Saiba mais