Aqui estão todas as informações sobre os gastos públicos na cidade de São Paulo. Elas são obtidas através do portal de transparência.
Nossa equipe buscou por termos para poder realizar a geolocalização dos mesmos, mas nem sempre isso é possível. Aqui mostramos as estatísticas do que está mapeado e do que não está tanto em termos absolutos (número de atividades) ou relativos à quantidade de recursos.
4.843
Não mapeada
295
Mapeadas
Na tabela abaixo estão relacionados todos os gastos e clicando sobre a linha correspondente
você poderá obter mais detalhes e também solicitar as informações que deseja.
descrição | planejado | empenhado | liquidado | órgão |
---|---|---|---|---|
Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Ações do Programa Agentes de Governo Aberto | 120.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Ações do Programa Agentes de Governo Aberto | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Ações do Programa Agentes de Governo Aberto | 24.000,00 | 2.400,00 | 2.358,60 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 116.536.912,00 | 25.655.252,32 | 25.655.252,32 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 251.661,00 | 291.010,02 | 78.460,31 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 2.160.555,00 | 1.277.232,25 | 133.209,94 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 270.000,00 | 242.144,12 | 242.144,12 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 473.933,00 | 291.368,00 | 12.910,34 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 300.000,00 | 20.260,40 | 20.260,40 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 500.000,00 | 5.179,32 | 1.383,96 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração do Edifício Matarazzo | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 686.712,00 | 547.446,14 | 153.707,79 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 0,00 | 4.070.000,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Ações de Monitoramento de Mudanças Climáticas | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 18.154.162,00 | 13.028.242,71 | 3.781.472,33 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração do Edifício Matarazzo | 7.773.329,00 | 5.728.504,34 | 2.074.881,22 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 8.683.675,00 | 2.848.565,01 | 2.848.565,01 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 1.540.318,00 | 182.429,59 | 182.429,59 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 0,00 | 4.665,01 | 4.665,01 | Secretaria do Governo Municipal |
Administração da Unidade | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Acompanhe as últimas atividades da plataforma Cuidando do Meu Bairro
Políticas, Programas e Ações para a População em Situação de Rua
Saiba maisIntervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras mudou de empenhado para liquidado
Saiba maisAmpliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)
Saiba maisAções de Apoio à Educação Especial mudou de orcado para atualizado
Saiba maisManutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI) mudou de orcado para atualizado
Saiba mais