Aqui estão todas as informações sobre os gastos públicos na cidade de São Paulo. Elas são obtidas através do portal de transparência.
Nossa equipe buscou por termos para poder realizar a geolocalização dos mesmos, mas nem sempre isso é possível. Aqui mostramos as estatísticas do que está mapeado e do que não está tanto em termos absolutos (número de atividades) ou relativos à quantidade de recursos.
4.843
Não mapeada
295
Mapeadas
Na tabela abaixo estão relacionados todos os gastos e clicando sobre a linha correspondente
você poderá obter mais detalhes e também solicitar as informações que deseja.
descrição | planejado | empenhado | liquidado | órgão |
---|---|---|---|---|
Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 3.000.000,00 | 545.789,97 | 134.431,11 | Secretaria do Governo Municipal |
Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 43.861.429,00 | 48.528.068,83 | 12.675.979,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Ações de Desestatização | 15.724.380,00 | 15.450.086,60 | 3.967.655,16 | Secretaria do Governo Municipal |
Comunicação e Orientação na Valorização e Cuidado na Primeira Infância | 200.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Programa Reencontro | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Ações Voltadas para Políticas Públicas | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Intervenções Urbanas e Revitalização de Espaços no âmbito das Subprefeituras (CS, C. Ademar, S. Amaro, Parelheiros, entre outras) e Eventos. | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Ações Voltadas para Políticas Públicas | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Realização de Ações Voltadas para Políticas Públicas na Cidade de São Paulo | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Ações Voltadas para Políticas Públicas | 219.976.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Ações Voltadas a Políticas Públicas | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Ações Voltadas para Políticas Públicas | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Fornecimento de Infraestrutura para a Realização de Eventos | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Ações Voltadas para Implantação de Políticas Públicas | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Ações Voltadas para Políticas Públicas | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Governo Municipal |
Carnaval de Rua de São Paulo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes | 90.406.134,00 | 79.165.094,81 | 19.598.195,45 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Fomento Comércio e Desenvolvimento Econômico e Social de Áreas Públicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 54.149.902,00 | 8.688.617,64 | 8.688.617,64 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Acompanhe as últimas atividades da plataforma Cuidando do Meu Bairro
Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI)
Saiba maisRemuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental mudou de orcado para atualizado
Saiba maisAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação mudou de orcado para atualizado
Saiba mais