Aqui estão todas as informações sobre os gastos públicos na cidade de São Paulo. Elas são obtidas através do portal de transparência.
Nossa equipe buscou por termos para poder realizar a geolocalização dos mesmos, mas nem sempre isso é possível. Aqui mostramos as estatísticas do que está mapeado e do que não está tanto em termos absolutos (número de atividades) ou relativos à quantidade de recursos.
4.843
Não mapeada
295
Mapeadas
Na tabela abaixo estão relacionados todos os gastos e clicando sobre a linha correspondente
você poderá obter mais detalhes e também solicitar as informações que deseja.
descrição | planejado | empenhado | liquidado | órgão |
---|---|---|---|---|
Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Fomento Comércio e Desenvolvimento Econômico e Social de Áreas Públicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 54.149.902,00 | 8.688.617,64 | 8.688.617,64 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 78.000,00 | 70.062,05 | 9.981,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 4.862.472,00 | 2.360.574,58 | 622.556,69 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 940.199,00 | 521.687,47 | 134.640,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 12.000,00 | 15,30 | 15,30 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 401.300,00 | 28.784,31 | 4.571,54 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 311.768,00 | 124.283,04 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 17.163.265,00 | 7.940.832,96 | 3.186.784,13 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 4.729.198,00 | 1.683.989,31 | 1.683.989,31 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 1.330.000,00 | 233.163,14 | 233.163,14 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 547.660,00 | 422.538,52 | 147.864,41 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 1.041.095,00 | 13.748,99 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Administração da Unidade | 32.004,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 63.870.694,00 | 59.730.937,62 | 10.628.746,15 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Manutenção e Operação de Fluxo e Sistema de Gestão De Zeladoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras | 5.845.496,00 | 0,00 | 0,00 | Secretaria Municipal das Subprefeituras |
Acompanhe as últimas atividades da plataforma Cuidando do Meu Bairro
Políticas, Programas e Ações para a População em Situação de Rua
Saiba maisIntervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras mudou de empenhado para liquidado
Saiba maisAmpliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)
Saiba maisAções de Apoio à Educação Especial mudou de orcado para atualizado
Saiba maisManutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI) mudou de orcado para atualizado
Saiba mais